| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 26日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥470 | ¥380 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥450 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥420 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥670 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥420 | |||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,800 | |||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,600 | |||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ||
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥800 | |||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥900 |
1月26日市況
