1月25日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
25日(日) 1 キャベツ 秀 6玉 ¥450 ¥400
  2   秀 8玉 ¥730 ¥630
  3   秀 9玉 ¥550 ¥300
  4   加工 大 ¥500 ¥300
  5 春キャベツ 秀 6玉 ¥450 ¥400
  6   秀 8玉 ¥730 ¥700
  7   秀 9玉 ¥400 ¥400
  8   加工 大 ¥300  
  9 さやえんどう 秀   ¥1,800 ¥1,700
  10 スナップエンドウ 秀   ¥1,800 ¥1,700
  11 ブロッコリー 秀 10玉 ¥900 ¥800
  12   秀 12玉 ¥1,200 ¥1,000
  13   秀 14玉 ¥900 ¥800
  14 サニーレタス 秀 L ¥900