1月23日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
23日(金) 1 キャベツ 6玉 ¥460 ¥300
2 8玉 ¥850 ¥600
3 9玉 ¥600 ¥500
4 加工 ¥500 ¥470
5 春キャベツ 6玉 ¥450 ¥420
6 8玉 ¥780 ¥750
7 9玉 ¥530
8 さやえんどう ¥1,700 ¥1,600
9 スナップエンドウ ¥2,000
10 ブロッコリー 10玉 ¥800
11 12玉 ¥1,200 ¥1,000
12 14玉 ¥800
13 サニーレタス L ¥1,000