市況概況 12月19日市況 日付番号品目等級階級高値安値19日(木)1キャベツ秀6玉¥3,500¥3,4002秀8玉¥3,400¥2,2003秀9玉¥2,700¥1,8004秀10玉¥2,200¥1,5005加工大¥3,300¥2,7006加工中¥3,000¥2,90... 2024.12.19 市況概況
市況概況 12月18日市況 日付番号品目等級階級高値安値18日(水)1キャベツ秀6玉¥3,500¥3,200 2 秀8玉¥3,600¥3,300 3 秀9玉¥3,000¥2,700 4 秀10玉¥2,200¥1,900 5 加工大¥3,800¥3,600 6 加工中¥... 2024.12.18 市況概況
市況概況 12月16日市況 日付番号品目等級階級高値安値16日(月)1キャベツ秀6玉¥3,300¥3,000 2 秀8玉¥4,000¥3,600 3 秀9玉¥3,300¥3,000 4 秀10玉¥2,800¥2,600 5 加工大¥3,800¥3,700 6 加工中¥... 2024.12.16 市況概況
市況概況 12月12日市況 日付番号品目等級階級高値安値12日(木)1キャベツ秀6玉¥2,500¥2,200 2 秀8玉¥2,500¥2,000 3 秀9玉¥2,300¥1,800 4 秀10玉¥2,000¥1,700 5 加工大¥3,300¥3,000 6 加工中¥... 2024.12.12 市況概況
市況概況 12月11日市況 11日(水)1キャベツ秀6玉¥2,300¥2,100 2 秀8玉¥2,300¥1,800 3 秀9玉¥2,000¥1,500 4 秀10玉¥1,800¥1,500 5 加工大¥3,000¥2,500 6 加工中¥2,700¥2,000 7 ... 2024.12.11 市況概況
市況概況 12月9日市況 日付番号品目等級階級高値安値9日(木)1キャベツ秀6玉¥2,300¥2,000 2 秀8玉¥2,200¥1,900 3 秀9玉¥1,800¥1,600 4 秀10玉¥1,600¥1,400 5 加工大¥2,700¥2,600 6 加工中¥2... 2024.12.09 市況概況
市況概況 12月8日市況 8日(木)1キャベツ秀6玉¥2,200¥1,800 2 秀8玉¥2,200¥1,700 3 秀9玉¥1,650¥1,400 4 秀10玉¥1,500¥1,300 5 加工大¥2,600¥1,700 6 加工中¥2,300¥2,200 7 加... 2024.12.08 市況概況
市況概況 12月6日市況 日付番号品目等級階級高値安値6日(木)1キャベツ秀6玉¥2,200¥1,8002秀8玉¥2,200¥1,8003秀9玉¥1,700¥1,2004秀10玉¥1,500¥1,0005加工大¥2,700¥2,5006加工中¥2,300¥2,000... 2024.12.06 市況概況
市況概況 12月5日市況 日付番号品目等級階級高値安値5日(木)1キャベツ秀6玉¥2,200¥1,9002秀8玉¥2,300¥1,8503秀9玉¥1,850¥1,6004秀10玉¥1,600¥1,0005加工大¥2,700¥2,5006加工中¥2,300¥1,800... 2024.12.05 市況概況
市況概況 12月4日市況 日付番号品目等級階級高値安値4日(水)1キャベツ秀6玉¥2,200¥1,900 2 秀8玉¥2,300¥1,700 3 秀9玉¥1,850¥1,400 4 秀10玉¥1,700¥1,200 5 加工大¥2,600¥2,500 6 加工中¥2... 2024.12.04 市況概況