| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 2日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥750 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥450 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥400 | ¥400 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥400 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥300 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥200 | ¥200 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥700 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥3,000 | ¥2,900 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,500 | ¥2,400 |
4月2日市況
