| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 8日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥650 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥750 | ¥400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥300 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥800 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥300 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥570 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥500 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,400 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,300 | ¥2,100 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥900 | ¥900 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥700 | ¥700 |
3月8日市況
