| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 1日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥550 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥630 | ¥550 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥800 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥570 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥800 | ¥700 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥550 | ¥500 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥5,300 | ¥5,200 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,100 | ¥2,000 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,050 | ¥1,050 | |
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥750 | ¥750 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,700 | ¥1,700 |
3月1日市況
