| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 19日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥670 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥670 | ¥400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥800 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥580 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥600 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥480 | ¥430 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥500 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥3,400 | ¥3,200 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,500 | ¥2,400 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥950 | ¥900 |
2月19日市況
