| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(火) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥700 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥980 | ¥550 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥750 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥700 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥950 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥650 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,050 | ¥950 | |
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,500 | ¥1,400 |
1月10日市況
