| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 25日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥670 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥850 | ¥750 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥530 | ¥430 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥550 | ¥520 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥920 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥600 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥350 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥16,000 | ¥16,000 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,800 | ¥2,400 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,350 | ¥1,350 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,650 | ¥1,650 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,400 | ¥1,400 |
12月25日市況
