| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 21日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥520 | ¥470 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥730 | ¥680 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥430 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥450 | ¥430 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥500 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥730 | ¥700 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥430 | ¥400 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥13,000 | ¥13,000 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,000 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥750 | ¥750 | |
| 11 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,300 | ¥1,200 |
12月21日市況
