| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 12日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥380 | ¥350 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥650 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥350 | ¥320 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥400 | ¥380 | ||
| 5 | 秀 | 6玉 | ¥420 | ¥400 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥670 | ||
| 7 | 加工 | 大 | ¥300 | ¥300 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥3,300 | ¥3,100 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 10 | 胡瓜 | 秀 | M | ¥1,800 | ¥1,800 | |
| 11 | 秀 | S | ¥1,700 | ¥1,700 | ||
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥400 | ¥400 | |
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥600 | ¥600 |
12月12日市況
