| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 4日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥280 | ¥250 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥380 | ¥350 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥260 | ¥230 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥330 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥300 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥1,700 | ¥1,400 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,600 | ||
| 10 | 胡瓜 | 秀 | M | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 11 | 秀 | S | ¥900 | ¥900 | ||
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥400 | ¥400 | |
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥300 | ¥300 |
12月4日市況
