| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 20日(金) | 1 | 夏キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥570 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥680 | ¥450 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥480 | ¥450 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥570 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥500 | ¥500 | |
| 6 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥400 | |
| 7 | 秀 | 8玉 | ¥500 | ¥500 | ||
| 8 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥300 | ||
| 9 | 玉葱 | 秀 | 2L | ¥1,900 | ¥1,900 | |
| 10 | 秀 | L | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
| 11 | 秀 | M | ¥1,700 | ¥1,700 | ||
| 12 | 秀 | S | ¥1,500 | ¥1,500 | ||
| 13 | 胡瓜 | 秀 | L | ¥700 | ¥700 | |
| 14 | 秀 | M | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 15 | 秀 | S | ¥900 | ¥900 |
5月20日市況
