| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥550 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥350 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥700 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 7 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥400 | |
| 8 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥280 | ||
| 10 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥350 | ||
| 11 | 夏キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥600 | |
| 12 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥350 | ||
| 13 | さやえんどう | 秀 | ¥1,700 | ¥1,600 | ||
| 14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | ¥1,600 |
4月24日市況
