| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥600 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,150 | ¥900 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥650 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥780 | ¥730 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥500 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥700 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥600 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥500 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥950 | ¥950 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥1,450 | ¥1,400 | ||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥950 | ¥950 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥2,400 | ¥2,300 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,400 | ¥1,000 |
4月10日市況
