| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 8日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥650 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥620 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥600 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥500 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥800 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥650 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥500 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥830 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,170 | ||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥800 | ||
| 12 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥500 | ||
| 13 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,200 | ||
| 14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,400 | ¥1,300 |
4月8日市況
