| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥820 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥750 | ¥500 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥300 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥400 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥900 | ¥300 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥400 | ¥300 | ||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥1,050 | ||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥850 | ¥850 | ||
| 12 | 加工 | 大 | ¥400 | ¥400 | ||
| 13 | さやえんどう | 秀 | ¥2,500 | ¥2,400 | ||
| 14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,400 | ¥1,200 |
4月6日市況
