| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥920 | ¥870 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥720 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥1,000 | ¥970 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥650 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥950 | ¥800 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥720 | ¥600 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥3,200 | ¥3,200 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,500 | ¥2,500 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥900 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,150 | ¥900 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥700 | ¥700 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥2,300 | ¥2,300 |
2月24日市況
