| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 23日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,080 | ¥1,000 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,080 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥900 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥1,050 | ¥1,000 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥850 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,050 | ¥900 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥900 | ¥750 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥600 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,700 | ¥2,700 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,400 | ¥2,300 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥850 | ¥850 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥2,100 | ¥2,100 |
2月23日 市況
