| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 18日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥550 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥770 | ¥720 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥480 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥900 | ¥850 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥580 | ¥530 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥770 | ¥450 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥300 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥400 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,450 | ¥2,450 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥950 | ¥950 |
2月18日 市況
