| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥800 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,020 | ¥700 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥750 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,050 | ¥1,000 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥730 | ¥730 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥400 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,400 | ¥2,300 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,600 | ¥2,600 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ¥850 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,200 | ¥1,050 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥1,000 | ¥900 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,700 | ¥1,700 |
2月6日 市況
