| 28日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥750 | ¥500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥880 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥400 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥650 | ¥450 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥670 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥880 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥620 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥300 | ¥300 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,300 | ¥2,200 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥1,000 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,600 | ¥1,400 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,700 | ¥1,700 |
1月28日市況
