| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 23日(日) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥580 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥780 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥430 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥580 | ¥400 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥520 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥830 | ¥800 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥480 | ¥460 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥250 | ¥250 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,800 | ¥2,800 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥1,150 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,600 | ¥1,550 | ||
| 13 | 秀 | 14玉 | ¥1,400 | ¥1,050 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,600 | ¥1,600 |
1月23日 市況
