| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 17日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥450 | ¥350 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥450 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥430 | ¥400 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥480 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥680 | ¥580 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | ¥300 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥200 | ¥200 | ||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,600 | ¥1,550 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,800 | ||
| 11 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 12 | 秀 | 12玉 | ¥1,100 | ¥1,100 |
1月17日 市況
