| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 10日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥380 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥570 | ¥500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥360 | ¥330 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥280 | ¥250 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥380 | ¥330 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥400 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥300 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,400 | ¥1,200 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥850 | ¥800 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,100 | ¥1,050 | ||
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥800 | ¥750 | ||
| 13 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,600 | ¥1,600 |
1月10日市況
