| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 4日(火) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥500 | ¥450 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥250 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥380 | ¥350 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥400 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥400 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥300 | ¥300 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,400 | ¥1,400 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 12 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,250 | ¥1,250 |
1月4日 市況
