| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 23日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥400 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥600 | ¥300 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥200 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ¥200 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥550 | ¥350 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥250 | ||
| 8 | さやえんどう | 秀 | ¥5,000 | ¥4,900 | ||
| 9 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,800 | ¥1,800 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥700 | ¥650 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥950 | ¥850 |
12月23日市況
