| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 6日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥320 | ¥270 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥380 | ¥350 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥230 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥320 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥250 | ¥250 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥400 | ¥400 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥2,300 | ¥2,100 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
| 9 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| 10 | サニーレタス | 秀 | L | ¥800 | ¥800 |
12月6日
