| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 3日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ¥290 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥350 | ¥320 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥240 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥320 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥380 | ¥380 | |
| 6 | 加工 | 大 | ¥180 | ¥180 | ||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 9 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥800 | ¥800 | |
| 10 | 秀 | 12玉 | ¥900 | ¥900 | ||
| 11 | 胡瓜 | 秀 | L | ¥800 | ¥800 | |
| 12 | 秀 | M | ¥1,100 | ¥1,100 | ||
| 13 | 秀 | S | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
| 14 | サニーレタス | 秀 | L | ¥700 | ¥700 | |
| 15 | 秀 | M | ¥350 | ¥350 |
12月3日
