| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 27日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,300 | ¥1,100 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,600 | ¥1,500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥700 | |||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥820 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,150 | ¥1,120 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥650 | ¥620 | ||
| 8 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,000 | ¥900 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,300 | ¥1,050 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥600 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 12 | 夏キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,300 | ¥1,050 | |
| 13 | 秀 | 8玉 | ¥1,400 | ¥1,150 | ||
| 14 | 秀 | 9玉 | ¥1,000 | ¥700 | ||
| 15 | 加工 | 大 | ¥600 | |||
| 16 | さやえんどう | 秀 | ¥2,800 | ¥2,700 | ||
| 17 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,800 |
4月27日市況
