| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 9日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥650 | ¥400 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥600 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥350 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥900 | |||
| 8 | 加工 | 大 | ¥200 | |||
| 9 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥670 | |
| 10 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥950 | ||
| 11 | 秀 | 9玉 | ¥670 | |||
| 12 | 加工 | 大 | ¥200 | |||
| 13 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
| 14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,100 | ¥2,000 |
4月9日市況
