3月16日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
16日(月) 1 キャベツ 秀 6玉 ¥700 ¥600
2 秀 8玉 ¥1,100 ¥1,000
3 秀 9玉 ¥700 ¥650
4 加工 大 ¥400 ¥370
5 春キャベツ 秀 6玉 ¥650 ¥600
6 秀 8玉 ¥1,100 ¥1,000
7 秀 9玉 ¥600 ¥570
8 加工 大 ¥300
9 さやえんどう 秀 ¥2,000
10 スナップエンドウ 秀 ¥1,500 ¥1,400
11 ブロッコリー 秀 10玉 ¥1,000
12 秀 12玉 ¥1,200
13 14玉 ¥1,000
14 サニーレタス 秀 L ¥700