2月19日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
19日(木) 1 キャベツ 秀 6玉 ¥730 ¥680
2 秀 8玉 ¥930 ¥800
3 秀 9玉 ¥730 ¥680
4 加工 大 ¥850 ¥800
5 春キャベツ 秀 6玉 ¥700 ¥650
6 秀 8玉 ¥900 ¥850
7 秀 9玉 ¥650 ¥600
8 加工 大 ¥700
9 さやえんどう 秀 ¥2,400 ¥2,300
10 スナップエンドウ 秀 ¥2,400 ¥2,300
11 ブロッコリー 秀 10玉 ¥600
12 秀 12玉 ¥800
13 サニーレタス 秀 L ¥1,800