1月25日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
25日(日) 1 キャベツ 6玉 ¥450 ¥400
  2   8玉 ¥730 ¥630
  3   9玉 ¥550 ¥300
  4   加工 ¥500 ¥300
  5 春キャベツ 6玉 ¥450 ¥400
  6   8玉 ¥730 ¥700
  7   9玉 ¥400 ¥400
  8   加工 ¥300  
  9 さやえんどう   ¥1,800 ¥1,700
  10 スナップエンドウ   ¥1,800 ¥1,700
  11 ブロッコリー 10玉 ¥900 ¥800
  12   12玉 ¥1,200 ¥1,000
  13   14玉 ¥900 ¥800
  14 サニーレタス L ¥900