| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 14日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥650 | ¥400 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥470 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥500 | |||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥350 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥650 | |||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥400 | |||
| 8 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 9 | サニーレタス | 秀 | L | ¥850 | ¥800 | |
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,200 | ¥1,000 | |
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥1,600 | ¥1,300 | ||
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥1,000 | |||
| 13 | さやえんどう | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 14 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,600 |
1月14日市況
