| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 8日(木) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥350 | ¥330 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥460 | ¥440 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥250 | ¥230 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥200 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥350 | |||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥200 | |||
| 8 | 加工 | 大 | ¥250 | |||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,700 | |||
| 11 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,100 | ||
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,000 | ||
| 13 | 秀 | 12玉 | ¥1,200 |
1月8日市況
