| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 24日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥580 | ¥450 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥800 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥550 | ¥500 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥750 | ¥700 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥550 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥850 | |||
| 7 | さやえんどう | 秀 | ¥3,800 | ¥3,600 | ||
| 8 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 9 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,050 | ||
| 10 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥600 | ||
| 11 | 秀 | 12玉 | ¥800 | |||
| 12 | 秀 | 14玉 | ¥600 |
12月24日市況
