| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 22日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥770 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,180 | ¥1,150 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥770 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥800 | |||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥800 | ¥770 | |
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥1,180 | ¥1,150 | ||
| 7 | 秀 | 9玉 | ¥800 | ¥770 | ||
| 8 | 加工 | 大 | ¥600 | |||
| 9 | さやえんどう | 秀 | ¥3,800 | |||
| 10 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,200 | ¥2,100 | ||
| 11 | サニーレタス | 秀 | L | ¥1,100 | ¥1,050 | |
| 12 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥1,100 | ||
| 13 | 秀 | 12玉 | ¥1,300 | |||
| 14 | 秀 | 14玉 | ¥1,100 |
12月22日市況
