| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| キャベツ | 秀 | 6玉 | 1100 | 900 |
| 秀 | 8玉 | 1250 | 1000 | |
| 秀 | 9玉 | 800 | 750 | |
| 加工 | 大 | 900 | 900 |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| ブロッコリー | 秀 | 2L | 1000 | 1000 |
| 秀 | L | 1200 | 1200 | |
| 秀 | M |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 胡瓜 | 秀 | L | 1200 | 1200 |
| 秀 | M | 1500 | 1500 | |
| 秀 | S | 1400 | 1400 | |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 絹さや | 秀 | 2000 | 2000 | |
| 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| トマト | 秀 | L | 2200 | 2200 |
| M | 2200 | 2200 | ||
| S | 2000 | 2000 |
