| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 30日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥800 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥800 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥350 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥500 | ¥450 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥300 | ||
| 6 | 秀 | 8玉 | ¥300 | |||
| 7 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥430 | ¥400 | |
| 8 | 秀 | 8玉 | ¥580 | ¥550 | ||
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥350 | ¥330 | ||
| 10 | 加工 | 大 | ¥300 | |||
| 11 | 夏キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥550 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥1,600 | |||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥2,000 | |||
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 10玉 | ¥500 | ||
| 15 | 秀 | 12玉 | ¥700 |
4月30日市況
