| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 25日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥900 | ¥300 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥250 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥600 | ¥550 | ||
| 4 | 加工 | 大 | ¥600 | ¥300 | ||
| 5 | 春キャベツ | 秀 | 8玉 | ¥500 | ||
| 6 | 加工 | 大 | ¥200 | |||
| 7 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥550 | |
| 8 | 秀 | 8玉 | ¥700 | ¥650 | ||
| 9 | 秀 | 9玉 | ¥500 | ¥470 | ||
| 10 | 加工 | 大 | ¥400 | ¥380 | ||
| 11 | さやえんどう | 秀 | ¥1,800 | ¥1,700 | ||
| 12 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,600 |
4月25日市況
