| 11日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥950 | ¥500 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,250 | ¥700 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥950 | ¥500 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥750 | ¥600 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥750 | ¥600 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥300 | |||
| 7 | 加工 | 小 | ¥300 | |||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥500 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,000 | ¥700 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥700 | ¥550 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥400 | |||
| 12 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥850 | ¥800 | |
| 13 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,100 | ||
| 14 | 秀 | 10玉 | ¥750 | |||
| 15 | さやえんどう | 秀 | ¥2,000 | ¥1,900 | ||
| 16 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 |
4月11日市況
