4月10日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
10日(木) 1 キャベツ 秀 6玉 ¥1,050 ¥750
2 秀 8玉 ¥1,450 ¥1,100
3 秀 9玉 ¥1,200 ¥900
4 秀 10玉 ¥800 ¥600
5 加工 大 ¥800 ¥500
6 加工 中 ¥500 ¥300
7 加工 小 ¥400 ¥300
8 春キャベツ 秀 6玉 ¥700 ¥600
9 秀 8玉 ¥1,000 ¥900
10 秀 9玉 ¥700 ¥600
11 加工 大 ¥400
12 新キャベツ 秀 6玉 ¥900 ¥800
13 秀 8玉 ¥1,250 ¥1,000
14 秀 9玉 ¥800 ¥700
15 さやえんどう 秀 ¥1,900 ¥1,800
16 スナップエンドウ 秀 ¥1,800