| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 4日(金) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥700 | ¥650 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥700 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥750 | ¥500 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥650 | ¥300 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥700 | ¥670 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥500 | ¥470 | ||
| 7 | 加工 | 小 | ¥300 | |||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ¥500 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥800 | ||
| 10 | 加工 | 大 | ¥500 | |||
| 11 | 新キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥600 | ||
| 12 | 秀 | 8玉 | ¥900 | ¥800 | ||
| 13 | 秀 | 9玉 | ¥600 | |||
| 14 | さやえんどう | 秀 | ¥1,300 | |||
| 15 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 | ¥1,100 |
4月4日市況
