3月30日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
30日(日) 1 キャベツ 6玉 ¥700 ¥600
2 8玉 ¥950 ¥800
3 9玉 ¥800 ¥600
4 10玉 ¥650 ¥500
5 加工 ¥750 ¥700
6 加工 ¥550 ¥500
7 加工 ¥350
8 春キャベツ 6玉 ¥600 ¥550
9 8玉 ¥800 ¥700
10 9玉 ¥500 ¥450
11 加工 ¥600
12 さやえんどう ¥1,400 ¥1,300
13 スナップエンドウ ¥1,400 ¥1,200
14 ブロッコリー 12玉 ¥600
15 14玉 ¥400
16 サニーレタス L ¥1,000