3月23日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
23日(日) 1 キャベツ 6玉 ¥950 ¥800
2 8玉 ¥1,250 ¥1,000
3 9玉 ¥1,200 ¥1,050
4 10玉 ¥1,100 ¥700
5 加工 ¥1,200 ¥1,000
6 加工 ¥1,000 ¥800
7 加工 ¥800 ¥600
8 春キャベツ 6玉 ¥900 ¥700
9 8玉 ¥1,300 ¥1,000
10 9玉 ¥950 ¥700
11 加工 ¥900 ¥800
12 さやえんどう ¥1,300 ¥1,200
13 スナップエンドウ ¥1,300
14 ブロッコリー 12玉 ¥600 ¥500