| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 17日(月) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,150 | ¥1,000 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,200 | ¥1,000 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,100 | ¥900 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥1,300 | |||
| 7 | 加工 | 小 | ¥1,100 | |||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥900 | ||
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,100 | ¥1,050 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,050 | |||
| 11 | 加工 | 大 | ¥1,100 | ¥1,000 | ||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥1,300 | ¥1,150 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,300 |
3月17日市況
