3月16日市況

日付 番号 品目 等級 階級 高値 安値
16日(日) 1 キャベツ 秀 6玉 ¥1,200 ¥1,000
2 秀 8玉 ¥1,300 ¥1,000
3 秀 9玉 ¥1,200 ¥1,050
4 秀 10玉 ¥1,000 ¥900
5 加工 大 ¥1,500 ¥1,300
6 加工 中 ¥1,300 ¥1,200
7 加工 小 ¥1,100 ¥1,000
8 春キャベツ 秀 6玉 ¥1,150 ¥1,050
9 秀 8玉 ¥1,350 ¥1,250
10 秀 9玉 ¥1,300 ¥1,200
11 加工 大 ¥1,300
12 さやえんどう 秀 ¥1,300
13 スナップエンドウ 秀 ¥1,300
14 ブロッコリー 秀 12玉 ¥700 ¥600