| 日付 | 番号 | 品目 | 等級 | 階級 | 高値 | 安値 |
| 12日(水) | 1 | キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,600 | ¥1,450 |
| 2 | 秀 | 8玉 | ¥1,700 | ¥1,500 | ||
| 3 | 秀 | 9玉 | ¥1,600 | ¥1,400 | ||
| 4 | 秀 | 10玉 | ¥1,500 | ¥1,300 | ||
| 5 | 加工 | 大 | ¥2,400 | ¥1,600 | ||
| 6 | 加工 | 中 | ¥2,000 | |||
| 7 | 加工 | 小 | ¥1,700 | |||
| 8 | 春キャベツ | 秀 | 6玉 | ¥1,600 | ¥1,400 | |
| 9 | 秀 | 8玉 | ¥1,700 | ¥1,500 | ||
| 10 | 秀 | 9玉 | ¥1,500 | ¥1,400 | ||
| 11 | 加工 | 大 | ¥1,900 | |||
| 12 | さやえんどう | 秀 | ¥1,900 | ¥1,800 | ||
| 13 | スナップエンドウ | 秀 | ¥1,900 | ¥1,700 | ||
| 14 | ブロッコリー | 秀 | 12玉 | ¥700 |
3月12日市況
